ニュース
「ライカQ」と一部ライカレンズが値上げに
5月10日から
Reported by 本誌:鈴木誠(2016/4/13 20:00)
ライカカメラジャパンは4月12日、同社製品の価格改定を5月10日に実施すると発表した。一部のカメラおよび交換レンズが数%の値上がりとなる。
カメラ本体は「ライカQ」のみが対象で、税込58万6,440円から税込60万4,800円に値上げとなる。対象製品と新旧価格は次の通り(同社の価格改定リリースより引用)。
商品名 | 旧税込価格 | 新税込価格 |
---|---|---|
スーパーエルマーM f3.4/21mm ASPH. ブラック | ¥367,200 | ¥378,000 |
ズミルックス M f1.4/24mm ASPH. | ¥918,000 | ¥950,400 |
ズミルックス M f1.4/21mm ASPH. | ¥928,800 | ¥961,200 |
エルマー M f3.8/24mm ASPH. | ¥324,000 | ¥334,800 |
スーパー エルマーM f3.8/18mm ASPH. ブラック | ¥388,800 | ¥399,600 |
ズミルックス M f1.4/35mm ASPH. ブラック | ¥626,400 | ¥648,000 |
ズミルックス M f1.4/28mm ASPH. ブラック | ¥810,000 | ¥842,400 |
ズミクロン M f2/28mm ASPH. ブラック | ¥507,600 | ¥540,000 |
ズミクロン M f2/35mm ASPH. ブラック | ¥378,000 | ¥399,600 |
ズミクロン M f2/35mm ASPH. シルバー | ¥399,600 | ¥421,200 |
エルマリート M f2.8/28mm ASPH. ブラック | ¥270,000 | ¥291,600 |
アポ・ズミクロン M f2/50mm ASPH.ブラック | ¥961,200 | ¥993,600 |
マクロ・エルマー M f4/90mm (6bit) セット | ¥507,600 | ¥529,200 |
アポ・テリート M f3.4/135mm | ¥464,400 | ¥496,800 |
ズミルックスTL f1.4/35mm ASPH. ブラック | ¥259,200 | ¥284,040 |
ズミルックスTL f1.4/35mm ASPH. シルバー | ¥259,200 | ¥284,040 |
ライカQ (Typ 116) ブラック | ¥586,440 | ¥604,800 |
ズマリット S f2.5/35mm ASPH. CS | ¥961,200 | ¥993,600 |
スーパー エルマーS f3.5/24mm ASPH. | ¥961,200 | ¥1,056,240 |
ズマリット S f2.5/35mm ASPH. | ¥799,200 | ¥820,800 |
エルマリート S f2.8/30mm ASPH. | ¥831,600 | ¥864,000 |
エルマリート S f2.8/30mm ASPH. CS | ¥961,200 | ¥1,026,000 |
アポ・マクロ・ズマリット S f2.5/120mm CS | ¥961,200 | ¥993,600 |
アポ・エルマー S f3.5/180mm CS | ¥961,200 | ¥993,600 |
アポ・マクロ・ズマリット S f2.5/120mm | ¥799,200 | ¥820,800 |
アポ・エルマー S f3.5/180mm | ¥799,200 | ¥820,800 |
バリオ・エルマー S f3.5-5.6/30-90mm ASPH. | ¥1,252,800 | ¥1,317,600 |
ウルトラビット 8X42BL レザー | ¥271,080 | ¥280,800 |
ウルトラビット 10X42BL レザー | ¥285,120 | ¥291,600 |
シルバーライン ウルトラビット 8x42 | ¥248,400 | ¥272,160 |
シルバーライン ウルトラビット 10x42 | ¥254,880 | ¥277,560 |
トリノビット 8x42 HD | ¥226,800 | ¥181,440 |
トリノビット 10x42 HD | ¥237,600 | ¥190,080 |
なお、同時に双眼鏡の「ウルトラビット」「トリノビット」も一部価格改定が予告された。対象のウルトラビットは数%の値下げ、トリノビットは25%の値下げとなっている。