デジカメ国内出荷が3カ月連続で減少。海外出荷は増加
~CIPA2011年3月統計より
一般社団法人カメラ映像機器工業会(CIPA)は4月27日、2011年3月のデジタルカメラ、交換レンズの生産出荷統計を発表した。
デジタルカメラ国内出荷は2011年1月から3カ月連続で台数・金額とも減少しているが、海外向け出荷は2011年2月に引き続きレンズ交換式タイプの伸びが顕著。海外向け出荷台数は前年同月比176.9%となった。
■デジタルスチルカメラ生産出荷実績
※かっこ内は前年同月比
区分 | 生産 | 総出荷 | |
日本向け | 日本向け以外 | ||
レンズ一体型 | 10,027,258台 (99.8%) | 752,748台 (88.3%) | 9,343,640台 (98.0%) |
74,665,751千円 (81.6%) | 10,442,747千円 (73.9%) | 82,667,644千円 (82.1%) | |
レンズ交換式 | 1,208,432台 (154.3%) | 107,701台 (80.5%) | 1,192,361台 (176.9%) |
30,435,532千円 (122.5%) | 4,404,942千円 (73.6%) | 40,802,470千円 (137.1%) | |
計 | 11,235,690台 (103.8%) | 860,449台 (87.2%) | 10,536,001台 (103.3%) |
105,101,283千円 (90.3%) | 14,847,689千円 (73.8%) | 123,470,114千円 (94.7%) |
■カメラ用交換レンズ生産出荷実績
※かっこ内は前年同月比
区分 | 生産 | 総出荷 | |
日本向け | 日本向け以外 | ||
35mm用レンズ | 391,613個 (89.5%) | 26,993個 (69.1%) | 415,886個 (110.6%) |
7,488,594千円 (74.4%) | 1,040,585千円 (60.8%) | 13,016,484千円 (98.3%) | |
35mm未満のフォーマット用 | 1,460,794個 (140.0%) | 157,880個 (77.8%) | 1,366,259個 (158.1%) |
10,951,094千円 (107.3%) | 2,301,362千円 (73.0%) | 15,068,394千円 (137.8%) | |
計 | 1,852,407個 (125.1%) | 184,873個 (76.4%) | 1,782,145個 (143.7%) |
18,439,688千円 (90.9%) | 3,341,947千円 (68.8%) | 28,084,878千円 (116.2%) |
2011/5/9 18:04