ニュース
SIRUI、三脚ラインナップを一新
Reported by 本誌:鈴木誠(2013/8/9 12:00)
常盤写真用品株式会社は、シルイ(SIRUI)の大型〜トラベル三脚の新製品を8月上旬に発売する。
シリーズごとのラインナップは次の通り。
Mシリーズ
ハイエンドデジタル一眼レフカメラや望遠レンズに対応するという大型モデル。従来モデルから、一脚使用時にセンターポールで延長可能になった。
品番 | 価格 | 素材 | 段数 | 最大パイプ径 (mm) | 最低高 (mm) | 全高 (mm) | 最伸高 (mm) | 収納時 (mm) | 重量 (kg) | 耐荷重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-3204X | 73,500円 | カーボン | 4 | 32 | 160 | 1,520 | 1,765 | 515 | 1.6 | 18 |
M-3204X+K30X | 90,300円 | カーボン | 4 | 32 | 260 | 1,620 | 1,895 | 515 | 2.2 | 18 |
M-3205X | 73,500円 | カーボン | 5 | 32 | 155 | 1,410 | 1,625 | 435 | 1.8 | 15 |
M-3205X+K30X | 90,300円 | カーボン | 5 | 32 | 255 | 1,510 | 1,725 | 435 | 2.3 | 15 |
Tシリーズ
脚部を反転できるトラベル三脚。前モデルから雲台が変更になっている。
品番 | 価格 | 素材 | 段数 | 最大パイプ径(mm) | 最低高(mm) | 全高(mm) | 最伸高(mm) | 収納時(mm) | 重量(kg) | 耐荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-1004X+G10X | 40,425円 | アルミ | 4 | 25 | 220 | 1,250 | 1,485 | 420 | 1.5 | 10 |
T-1204X+G10X | 69,300円 | カーボン | 4 | 25 | 220 | 1,250 | 1,485 | 420 | 1.3 | 10 |
T-1005X+G10X | 40,425円 | アルミ | 5 | 25 | 210 | 1,215 | 1,390 | 370 | 1.4 | 10 |
T-1205X+G10X | 69,300円 | カーボン | 5 | 25 | 210 | 1,215 | 1,390 | 370 | 1.2 | 10 |
T-2004X+G20X | 47,250円 | アルミ | 4 | 28 | 238 | 1,328 | 1,578 | 420 | 1.9 | 15 |
T-2204X+G20X | 77,700円 | カーボン | 4 | 28 | 240 | 1,310 | 1,530 | 420 | 1.6 | 15 |
T-2005X+G20X | 47,250円 | アルミ | 5 | 28 | 230 | 1,335 | 1,535 | 400 | 1.9 | 12 |
T-2205X+G20X | 77,700円 | カーボン | 5 | 28 | 230 | 1,335 | 1,535 | 400 | 1.5 | 12 |
S-Nシリーズ
フラット収納構造のカーボン三脚。雲台を変更した。
品番 | 価格 | 素材 | 段数 | 最大パイプ径(mm) | 最低高(mm) | 全高(mm) | 最伸高(mm) | 縮長(mm) | 重量(kg) | 耐荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1204N+G10X | 68,250円 | カーボン | 4 | 25 | 525 | 1,245 | 1,480 | 555 | 1.3 | 12 |
S-1205N+G10X | 68,250円 | カーボン | 5 | 25 | 495 | 1,295 | 1,505 | 525 | 1.3 | 12 |
S-2204N+G20X | 74,550円 | カーボン | 4 | 28 | 550 | 1,330 | 1,560 | 550 | 1.7 | 15 |
S-2205N+G20X | 74,550円 | カーボン | 5 | 28 | 500 | 1,310 | 1,480 | 500 | 1.7 | 12 |
Nシリーズ
小型〜中型モデルのシリーズ。一脚使用時にセンターポールで延長可能になったほか、一部で装着雲台が変更になった。
品番 | 価格 | 素材 | 段数 | 最大パイプ径(mm) | 最低高(mm) | 全高(mm) | 最伸高(mm) | 収納時(mm) | 重量(kg) | 耐荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-1004X | 28,350円 | アルミ | 4 | 25 | 145 | 1,335 | 1,615 | 645 | 1.4 | 12 |
N-1004X+G10X | 44,100円 | アルミ | 4 | 25 | 225 | 1,410 | 1,695 | 470 | 1.7 | 12 |
N-1204X | 63,000円 | カーボン | 4 | 25 | 150 | 1,325 | 1,605 | 470 | 1.1 | 12 |
N-1204X+K10X | 77,700円 | カーボン | 4 | 25 | 235 | 1,415 | 1,690 | 470 | 1.5 | 12 |
N-2004X | 34,650円 | アルミ | 4 | 28 | 150 | 1,375 | 1,640 | 475 | 1.8 | 15 |
N-2004X+G20X | 50,400円 | アルミ | 4 | 28 | 240 | 1,455 | 1,725 | 475 | 2.2 | 15 |
N-2204X | 67,200円 | カーボン | 4 | 28 | 150 | 1,365 | 1,595 | 480 | 1.5 | 15 |
N-2204X+K20X | 81,900円 | カーボン | 4 | 28 | 240 | 1,455 | 1,690 | 480 | 1.9 | 15 |
N-2205X | 67,200円 | カーボン | 5 | 28 | 160 | 1,430 | 1,695 | 435 | 1.5 | 12 |
N-2205X+K20X | 81,900円 | カーボン | 5 | 28 | 250 | 1,520 | 1,785 | 470 | 1.9 | 12 |