デジカメ国内出荷台数が減少に転じる
~CIPA2011年1月統計より
一般社団法人カメラ映像機器工業会(CIPA)は1日、2011年1月のデジタルカメラ、交換レンズ、フォトプリンターの生産出荷統計を発表した。
デジタルカメラの出荷実績は、レンズ交換式タイプの国内向け出荷が台数・金額ともに前年同月を上回ったものの、レンズ一体型タイプおよび両タイプの合計が前年割れ。2010年10月以来3カ月ぶりに減少に転じた。
■デジタルスチルカメラ生産出荷実績
※数量=台、金額=千円。かっこ内は前年同月比
区分 | 生産 | 総出荷 | |
日本向け | 日本向け以外 | ||
レンズ一体型 | 4,989,036台 (85.3%) | 421,267台 (86.0%) | 4,782,913台 (93.3%) |
41,836,599千円 (75.5%) | 5,078,892千円 (71.1%) | 42,914,145千円 (77.1%) | |
レンズ交換式 | 1,049,887台 (150.9%) | 97,480台 (150.1%) | 905,409台 (147.9%) |
31,558,394千円 (131.7%) | 4,010,189千円 (113.4%) | 33,703,064千円 (118.7%) | |
計 | 6,038,923台 (92.2%) | 518,747台 (93.5%) | 5,688,322台 (99.1%) |
73,394,993千円 (92.4%) | 9,089,081千円 (85.1%) | 76,617,209千円 (91.2%) |
■カメラ用交換レンズ生産出荷実績
※数量=台、金額=千円。かっこ内は前年同月比
区分 | 生産 | 総出荷 | |
日本向け | 日本向け以外 | ||
35mm用レンズ | 407,769個 (123.4%) | 24,680個 (88.2%) | 375,442個 (128.0%) |
7,392,280千円 (102.1%) | 1,078,268千円 (102.0%) | 11,509,006千円 (103.7%) | |
35mm未満のフォーマット用 | 1,381,991個 (151.4%) | 152,539個 (142.1%) | 1,137,041個 (148.9%) |
11,479,985千円 (125.1%) | 2,399,784千円 (120.3%) | 13,809,336千円 (133.0%) | |
計 | 1,789,760個 (143.9%) | 177,219個 (130.9%) | 1,512,483個 (143.1%) |
18,872,265千円 (114.9%) | 3,478,052千円 (113.9%) | 25,318,342千円 (117.9%) |
2011/3/1 16:50