国内デジカメ出荷は減少も、海外向けが持ち直しの動き
~CIPA2011年5月統計より
一般社団法人カメラ映像機器工業会(CIPA)は1日、2011年5月のデジタルカメラ、交換レンズの生産出荷統計を発表した。
デジタルカメラ国内出荷は台数・金額とも5カ月連続の減少となった。前年同月比でも台数が微減している。一方海外向け出荷は、前年同月比で台数が21.5ポイント、金額が16.5ポイントそれぞれ上昇した。
■デジタルスチルカメラ生産出荷実績
※かっこ内は前年同月比
区分 | 生産 | 総出荷 | |
日本向け | 日本向け以外 | ||
レンズ一体型 | 8,313,596台 (91.9%) | 481,340台 (81.4%) | 7,921,474台 (95.7%) |
62,699,857千円 (75.8%) | 6,787,812千円 (75.7%) | 71,094,469千円 (82.0%) | |
レンズ交換式 | 966,543台 (88.4%) | 88,869台 (78.1%) | 824,381台 (89.2%) |
24,820,703千円 (73.5%) | 3,504,015千円 (69.9%) | 27,229,564千円 (74.2%) | |
計 | 9,280,139台 (91.5%) | 570,209台 (80.8%) | 8,745,855台 (95.1%) |
87,520,560千円 (75.2%) | 10,291,827千円 (73.6%) | 98,324,033千円 (79.7%) |
■カメラ用交換レンズ生産出荷実績
※かっこ内は前年同月比
区分 | 生産 | 総出荷 | |
日本向け | 日本向け以外 | ||
35mm用レンズ | 467,607個 (117.2%) | 27,732個 (120.1%) | 419,990個 (108.6%) |
8,294,725千円 (94.4%) | 1,083,488千円 (103.3%) | 11,570,240千円 (86.2%) | |
35mm未満のフォーマット用 | 1,433,731個 (105.8%) | 195,836個 (114.4%) | 1,216,026個 (105.1%) |
11,541,296千円 (99.6%) | 2,890,316千円 (103.8%) | 14,280,397千円 (104.5%) | |
計 | 1,901,338個 (108.4%) | 223,568個 (115.1%) | 1,636,016個 (106.0%) |
19,836,021千円 (97.4%) | 3,973,804千円 (103.6%) | 25,850,637千円 (95.4%) |
2011/7/1 13:41