レンズ交換式デジタルカメラが3カ月連続で台数ベース前年比プラスに
~CIPA2011年9月統計より
一般社団法人カメラ映像機器工業会(CIPA)は1日、2011年9月のデジタルカメラ、交換レンズの生産出荷統計を発表した。
レンズ交換式の国内向け出荷は、台数ベースで3カ月連続の前年比プラスとなった。ただ、金額は前年比で微減となっている。一方、レンズ一体型は台数、金額とも前年割れが続いている。
■デジタルスチルカメラ生産出荷実績
※かっこ内は前年同月比
区分 | 生産 | 総出荷 | |
日本向け | 日本向け以外 | ||
レンズ一体型 | 11,632,729台 (100.2%) | 801,592台 (88.0%) | 10,474,631台 (96.9%) |
91,010,019千円 (90.1%) | 10,829,327千円 (77.4%) | 90,448,621千円 (85.6%) | |
レンズ交換式 | 1,935,846台 (150.9%) | 156,785台 (108.5%) | 1,699,407台 (150.5%) |
48,916,747千円 (126.1%) | 6,006,853千円 (97.9%) | 55,572,441千円 (135.6%) | |
計 | 13,568,575台 (105.3%) | 958,377台 (90.8%) | 12,174,038台 (101.9%) |
139,926,766千円 (100.1%) | 16,836,180千円 (83.7%) | 146,021,062千円 (99.6%) |
■カメラ用交換レンズ生産出荷実績
※かっこ内は前年同月比
区分 | 生産 | 総出荷 | |
日本向け | 日本向け以外 | ||
35mm用レンズ | 596,196個 (132.1%) | 29,884個 (94.6%) | 582,804個 (142.0%) |
12,742,319千円 (117.6%) | 1,388,355千円 (86.5%) | 18,879,275千円 (129.2%) | |
35mm未満のフォーマット用 | 2,418,559個 (146.2%) | 227,644個 (106.6%) | 2,100,064個 (148.9%) |
17,528,487千円 (127.7%) | 3,114,195千円 (89.0%) | 22,822,688千円 (135.9%) | |
計 | 3,014,755個 (143.2%) | 257,528個 (105.0%) | 2,682,868個 (147.4%) |
30,270,806千円 (123.3%) | 4,502,550千円 (88.2%) | 41,701,963千円 (132.8%) |
2011/11/1 14:22